価格表
キーホルダー・ボールチェーン・ネックレスの価格表
※ブラウザの印刷機能で本画面を横向きで印刷してください
発注数量 | 初回orリピート | サイズ(mm) | ||||||||||
25*60*厚2.5 | 50*60*厚2.5 | 25*60*厚4.0 | 50*60*厚4.0 | |||||||||
200個 | 初回 | 357円 | 390円 | 380円 | 419円 | |||||||
リピート | 210円 | 242円 | 229円 | 273円 | ||||||||
300個 | 初回 | 264円 | 302円 | 292円 | 345円 | |||||||
リピート | 165円 | 194円 | 187円 | 243円 | ||||||||
500個 | 初回 | 198円 | 243円 | 225円 | 278円 | |||||||
リピート | 134円 | 167円 | 150円 | 205円 | ||||||||
800個 | 初回 | 150円 | 187円 | 175円 | 240円 | |||||||
リピート | 106円 | 139円 | 129円 | 187円 | ||||||||
1,000個 | 初回 | 139円 | 173円 | 160円 | 223円 | |||||||
リピート | 103円 | 135円 | 123円 | 182円 |
Copyright © BASICWAY Co.,Ltd.All Rights Reserved.